Sportspiele
Onlineliga
| Release | - |
| Schauplatz | Fußball |
| Spieleraktivität | - |
| Plattform | Browser, App |
| Betreiber | Online Football Association |
Comunio
| Release | 2000 |
| Schauplatz | Fußball |
| Spieleraktivität | Hoch |
| Plattform | Browser, App |
| Betreiber | Comunio GmbH |
Goalunited
| Release | 2006 |
| Schauplatz | Fußball |
| Spieleraktivität | - |
| Plattform | Browser |
| Betreiber | Travian Games |
Online Fußball Manager
| Release | 2003 |
| Schauplatz | Fußball |
| Spieleraktivität | - |
| Plattform | Browser |
| Betreiber | OFM Studios |
Tischtennis Manager
| Release | - |
| Schauplatz | Tischtennis |
| Spieleraktivität | Sehr gering |
| Plattform | Browser |
| Betreiber | - |
Top Eleven
| Release | 2010 |
| Schauplatz | Fußball |
| Spieleraktivität | Sehr hoch |
| Plattform | App |
| Betreiber | Nordeus |
Eigene Erfahrungen (Test) mit sportspielen
Comunio
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| ✅ Sehr spaßig in einer festen Gruppe, zum Beispiel mit dem eigenen Team | ❌ Grafik und Design einfach und wenig ansprechend |
| ✅ Premium nicht spielentscheidend und recht günstig | ❌ Bei zu großen Gruppen kann der Transfermarkt schnell dünn sein |
| ✅ Langzeitmotivation durch ständig andere Bedingungen | |
| ✅ Zeitaufwand ist nicht zu groß |
Sportspiele laufen immer noch sehr gut.
Comunio zum Beispiel ist bei Amateurkickern sehr beliebt und wird dadurch gerne in Mannschaften gespielt.
Heraus stechen tun hier weiterhin die vielen Fußball Manager, was als wohl populärste Sportart in Europa, nicht verwunderlich ist.